# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএস পি-৩ | ১৫-০৭-২০১৮ | ১০-০১-২০১৯ | সমগ্র ইউনিয়ন | ১৫-০৭-২০১৮ | |||
২ | মোস্তফী বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ।২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছর | ০৩-১১-২০২১ | ১৩-১১-২০২১ | ৭ | ১,৭০,০০০০/- | ১৩-১১-২০২১ | ||
৩ | এলজিএসপি-৩. | ১৯-০৯-২০১৮ | ১২-০২-২০১৯ | সমগ্র ইউনিয়ন | ||||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ ও ৫ নং ওয়ার্ড | ||||
৫ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | সমগ্র ইউনিয়ন | ||||
৬ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | প্রথম পর্যায় ০২ নং ওয়ার্ড। | প্রথম পর্যায়= ৪৭৮৭৩০ টাকা। | |||
৭ | এলজিএসপি-৩. | ১১-০৪-২০১৭ | ১৩-০২-২০১৮ | সমগ্র ইউনিয়ন | ||||
৮ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | সমগ্র ইউনিয়ন | ||||
৯ | টি.আর প্রকল্প | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৬ | সমগ্র ইউনিয়ন | মোট বরাদ্দ= ৫৮ টন | |||
১০ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | ||||
১১ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | দ্বিতীয় পর্যায় ০৫ নং ওয়ার্ড | মোট বরাদ্দ = ৩,২৬,৩৯২ টাকা। | |||
১২ | জি আর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | ||||
১৩ | গোকুন্ডা ইউনিয়নে ০৪ নং ওয়ার্ডে রতিপুর কবিরাজটারী হরি মন্দির সংস্কার। | ২৭-০৮-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ০৪ | টিআর | Allocation 3,00,000/= | ২৭-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৪ | গোকুন্ডা ইউনিয়নে ০৬ নং ওয়ার্ডে তিসতা হাবিবে ইলা ষ্টেশন জামে মসজিদ সংস্কার। | ২৭-০৮-২০২৩ | ০৬ | টিআর | Allocation 85,000/= | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | গোকুন্ডা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন। | ১৩-০৩-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০২,০৯,০৩,০৮ | কাবিটা | বরাদ্দ=৩,০৮,০০৭/= | ২০-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৬ | গোকুন্ডা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্ট্রীট লাইট স্থাপন। | ০৫-০৯-২০২৩ | 1-9 | কাবিটা | বরাদ্দঃ ৫,৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | গোকুন্ডা ইউনিয়নে ০২ নং ওয়ার্ডে মোকোন্দের দিঘীর পাড় জামে মসজিদ সংস্কার ও মাঠে মাটি ভরাট । বরাদ্দঃ ২.৮০০ মেঃটন গম। | ০৫-০৯-২০২৩ | ০২ | কাবিখা | বরাদ্দঃ ২.৮০০ মেঃটন গম। | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | গোকুন্ডা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের তালুক মৃত্তিঙ্গা হাজিটারী জামে মসজিদ সংস্কার ও মাঠে মাটি ভরাট করণ। | ০৫-০৯-২০২৩ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্দ= ২.৮০০ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | গোকুন্ডা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন। | ১৩-০৩-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০৪ | টিআর | বরাদ্দ=২,২৮,৫৪৯/= | ২০-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২০ | গোকুন্ডা ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে চওড়াটারী জামে মসজীদ সংস্কার। | ২৭-০৮-২০২৩ | টিআর | Allocation 53,000/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস