০৮ নং গোকুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
লালমনিরহাট সদর
বিধবা ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তিগণের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতা ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা (ওয়ার্ড সহ) | ব্যাংক হিসাব নম্বর | বহি নং | মন্তব্য |
টাঃ পঃ | ||||||
১ | কছিরন | মৃত অছির | চর গোকুন্ডা | ১ | ৯৯৮ |
|
২ | জছিরন | মৃত হানির উদ্দিন | বানিয়াটারী | ২ | ৩১১ |
|
৩ | ময়না | মৃত ছবির উদ্দিন | পাঙ্গাটারী | ৩ | ২১৩ |
|
৪ | আনোয়ারা | মৃত হেকমত | নামাটারী | ৪ | ৩০৪ |
|
৫ | মেহেরন | মৃত জালাল | গুড়িয়াদহ | ৫ | ২৭৩ |
|
৬ | আনিছা | মৃত আমেদ আলী | পাঙ্গাটারী | ৬ | ২০৮ |
|
৭ | নুর জাহান | মৃত নজরুল ইসলাম | চওরাটারী | ৭ | ২৯৮ |
|
৮ | ছকিনা | মৃত আবদার আলী | পাঙ্গাটারী | ৮ | ৩৬১ |
|
৯ | হামিদা | মৃত ছবুর আলী | নামাটারী | ৯ | ২৩২ |
|
১০ | জহিরন | মৃত উমর আলী | নামাটারী | ১০ | ৩৭৬ |
|
১১ | আয়না | মৃত ফয়জল ইসলাম | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ১১ | ৩৪০ |
|
১২ | ছামিরা | মৃত হানিফ আলী | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ১২ | ৬৬১ |
|
১৩ | জহুরা | মৃত আঃ জলিল | মোস্তফী | ১৩ | ৯৭৭ |
|
১৪ | হালিমা | মৃত আফছার | রতিপুর | ২৪১ | ৯৮১ |
|
১৫ | নুরন্নাহার | মৃত মফিজল | পাঙ্গাটারী | ১৫ | ৪৪৩ |
|
১৬ | জরিনা | মৃত আববাছ আলী | গোকুন্ডা | ১৬ | ১০০৪ |
|
১৭ | পরিমা | মৃত নহর উদ্দিন | তিস্তা | ১৭ | ৩৭৭ |
|
১৮ | মাজেদা | তোজাম্মেল | পাশ্চিম গুড়িয়াদহ | ৪৪৭ | ৬৫৮ |
|
১৯ | ছকিনা | মৃত সমশের | বালাপাড়া | ১৯ | ৬৮৩ |
|
২০ | বৈশ্যময়ী | মৃত রমনি | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ২০ | ২৩৫ |
|
২১ | অবিজন | মৃত ওহার আলী | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ২১ | ৭৩৩ |
|
২২ | শারতী | মৃত ভোজরাম | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ২২ | ৩৩৯ |
|
২৩ | খয়রন | মৃত নয়া মিয়া | রতিপুর | ২৩ | ৩৫৫ |
|
২৪ | জলেখা | মৃত পনির উদ্দিন | গুড়িয়াদহ | ২৪ | ১৮৩ |
|
২৫ | মরিয়ম | মৃত আছিমুদ্দিন | গুড়িয়াদহ | ২৫ | ১৮৫ |
|
২৬ | বানু | মৃত আঃ মালেক | পাঙ্গাটারী | ২৬ | ৩৬২ |
|
২৭ | জেলেখা | মৃত ওমেদ আলী | গোকুন্ডা | ২৭ | ১০০৩ |
|
২৮ | মমেনা | মৃত পইবর আলী | তিস্তা | ২৮ | ৬৭৫ |
|
২৯ | শেফালী | মৃত গাদল | রতিপুর | ২৯ | ২০১ |
|
৩০ | ছিয়ারন | মৃত আজিমুদ্দিন | চর গোকুন্ডা | ৩০ | ৬৮১ |
|
৩১ | জৈরো | মৃত আছিমুদ্দিন | রতিপুর | ৩১ | ২৯৩ |
|
৩২ | আয়না | মৃত মনছুর আলী | মোস্তফী | ৩২ | ৩৪৫ |
|
৩৩ | মনতী | মৃত বনোদ | রতিপুর | ৩৩ | ৯৮৫ |
|
৩৪ | রেজিয়া | মৃত বক্তার আলী | পাঙ্গাটারী | ৩৪ | ২৯৯ |
|
৩৫ | শাজরন | মৃত মহির উদ্দিন | পূর্ব দালাল পাড়া | ৩৫ | ৩১৬ |
|
৩৬ | মর্জিনা | মৃত নুর ইসলাম | রতিপুর | ৩৬ | ২০৬ |
|
৩৭ | জোৎসা | মৃত কপিল | রতিপুর | ৩৭ | ৩৫৪ |
|
৩৮ | মনোয়ারা | মৃত আঃ রশিদ | রতিপুর | ৩৮ | ৪৪২ |
|
৩৯ | ফাতেমা | মৃত জোববার আলী | তিস্তা | ৩৯ | ৯৯০ |
|
৪০ | কফি বেওয়া | মৃত হোসেন আলী | কাছারীর পাড় | ৪০ | ৩১৪ |
|
৪১ | ছহিরন | মৃত বাংটু মামুদ | মোস্তফী | ৫০ | ৪৪৬ |
|
৪২ | মমিনা | মৃত ওসমান | গুড়িয়াদহ | ৪৩ | ৭৩৯ |
|
৪৩ | রওশনরা | মৃত আশরাফ | রতিপুর | ৪৪ | ২০৪ |
|
৪৪ | হালিমা | মৃত আহাদ আলী | গোকুন্ডা | ৪৫ | ৭৩৭ |
|
৪৫ | মেহেরন | মৃত ওমেদ আলী | তিস্তা | ৪৬ | ২০৭ |
|
৪৬ | রাশেদা | মৃত কাশেম | গোকুন্ডা | ৪৭ | ৬৭৭ |
|
৪৭ | কাছিমন | মৃত কপুর আলী | রতিপুর | ৪৮ | ২০৫ |
|
৪৮ | রাবেয়া | মৃত ইয়াকুব | গোকুন্ডা | ৪৯ | ৯৯৬ |
|
৪৯ | নুরনাহার | নেছাব উদ্দিন | গোকুন্ডা | ৪৪৫ | ২১৬ |
|
৫০ | আবিয়া | মৃত জহির | পাঙ্গাটারী | ৫২ | ২১২ |
|
৫১ | বেগম বেওয়া | মৃত খয়রুদ্দী | পূর্ব দালাল পাড়া | ৫৩ | ২৩০ |
|
৫২ | ছকিনা | মৃত গফুর | বেরপাঙ্গা | ৫৪ | ৩৩৫ |
|
৫৩ | আয়শা | মৃত কেরা মুদ্দিন | কাছারীরপাড় | ৫৫ | ২৩৭ |
|
৫৪ | আমজু | মৃত উমর আলী | তিস্তা | ৫৭ | ৬৮০ |
|
৫৫ | খোদেজা | মৃত তছলিমা | গুড়িয়াদহ | ৫৮ | ৩৪৬ |
|
৫৬ | চৈত্রী বালা | মৃত কমলা কান্ত | সতীর মুখ | ৫৯ | ৩০০ |
|
৫৭ | মাজেদা | মৃত মনছুর | রতিপুর | ৬০ | ৯৮৮ |
|
৫৮ | টুলো বালা | মৃত সূধীর | পাঙ্গাটারী | ৪৬৪ | ৩৬৯ |
|
৫৯ | জরিনা | মৃত মকবুল | গোকুন্ডা | ৬২ | ৬৭৮ |
|
৬০ | নুরন্নাহার | মৃত মাহাতাব | গোকুন্ডা | ৬৪ | ১০০২ |
|
৬১ | শ্রীমতি কৃষ্ণাময়ী | মৃত নরেন | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ৬৫ | ৯৭৩ |
|
৬২ | ছকিনা | মৃত তাহের আলী | রতিপুর | ৬৬ | ৪৪১ |
|
৬৩ | আনিজা | মৃত আমিনুল | গোকুন্ডা | ৬৭ | ৬৮২ |
|
৬৪ | আয়শা | মৃত জয়নাল | গোকুন্ডা | ৬৮ | ১০০১ |
|
৬৫ | জোবেদা | মৃত সৈয়দ আলী | রতিপুর | ৭০ | ২৯১ |
|
৬৬ | জামেনা | মৃত আকবর | তিস্তা | ৭২ | ৬৭৪ |
|
৬৭ | আয়শা | মৃত মনছুর | রতিপুর | ৭৫ | ৬৭০ |
|
৬৮ | আমেনা | মৃত আবু বক্কর | মোস্তফী | ৭৮ | ১৯০ |
|
৬৯ | কেল্মী | মৃত কান্দিরা | ডারারপাড় | ৭৯ | ৩১২ |
|
৭০ | আনজুয়ারা | মৃত মমিনুল | ডারারপাড় | ৮৩ | ২৩৪ |
|
৭১ | রমিচা | জহির | চড় গোকুন্ডা | ৪৪৪ | ৬৭৯ |
|
৭২ | আমিনা | মৃত জাহেদুর | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ৮৭ | ৯৭৬ |
|
৭৩ | মমেনা | মৃত দুলাল | গুড়িয়াদহ | ৮৮ | ২৭৪ |
|
৭৪ | জোসনা বেওয়া | মৃত পয়ের উলv | গুড়িয়াদহ | ৯০ | ৩০৮ |
|
৭৫ | ফাতেমা | মৃত বক্তার | তিস্তা | ৯২ | ৩৬০ |
|
৭৬ | মমেনা | মৃত কাশেম | রতিপুর | ৯৩ | ৬৭১ |
|
৭৭ | আহিলা | মৃত গামা | কহর্শামারী | ৯৪ | ৩৩৮ |
|
৭৮ | আজরন | মৃত খইমুদ্দিন | চওরাটারী | ৯৫ | ৩০৫ |
|
৭৯ | আসমা | মৃত আবু বক্কর | গুড়িয়াদহ | ৯৬ | ৩৩৪ |
|
৮০ | মালতী রাণী | মৃত বিনদ | গুড়িয়াদহ | ৯৭ | ৯৭০ |
|
৮১ | গোলেজান | মৃত জোববার | গুড়িয়াদহ | ৯৯ | ১৭৩ |
|
৮২ | জমিলা | মৃত জোববার | গুড়িয়াদহ | ১০০ | ৬৫৯ |
|
৮৩ | ময়না | মৃত মজর উদ্দিন | তেলীটারী | ১০১ | ২৮৯ |
|
৮৪ | রহিমা | মৃত মোসলেম | গুড়িয়াদহ | ১০২ | ৯৬৯ |
|
৮৫ | মজিয়া | মৃত সৈয়দ আলী | রতিপুর | ১০৩ | ১৯৬ |
|
৮৬ | মমেনা | মৃত মোফাজ্জল | গোকুন্ডা | ১০৫ | ৭৪০ |
|
৮৭ | রহিমা | মৃত নজরুল | পূর্ব দালাল পাড়া | ১০৬ | ৩০৬ |
|
৮৮ | মোছলে | মৃত মোখলেছ | গোকুন্ডা | ১০৭ | ৬৮৪ |
|
৮৯ | সাহেরা | মৃত আছিমুল্যা | গুড়িয়াদহ | ৪৭০ | ৩১০ |
|
৯০ | মহিবানু | মৃত আজিজ | গুড়িয়াদহ | ১০৯ | ১৭৪ |
|
৯১ | জেলেখা | মৃত বেলাল | পশ্চিম গুড়িয়াদহ | ১১০ | ৭৩৮ |
|
৯২ | রেজিয়া | মৃত মহির | রতিপুর | ১১১ | ২০০ |
|
৯৩ | আম্মাজান | মৃত ওয়াহেদ | রতিপুর | ১১২ | ২০৩ |
|
৯৪ | এন্না বেওয়া | মৃত আমিন | রতিপুর | ১১৩ | ৬৬৭ |
|
৯৫ | নিরো বালা | মৃত রবিরাম | কহর্শামারী | ১১৪ | ২৭৫ |
|
৯৬ | মর্জিনা | মৃত ছাইমুলv | রতিপুর | ১১৫ | ১৯৫ |
|
৯৭ | কমলা | মৃত মফিজ উদ্দিন | পশ্চিম গুড়িয়াদহ | ১১৬ | ৩৩৬ |
|
৯৮ | ধলী বেওয়া | মৃত পনির উল | রতিপুর | ১১৭ | ৯৮৭ |
|
৯৯ | বনবাসী | মৃত বসন্ত কুমার | তিস্তা | ১১৮ | ২৯৬ |
|
১০০ | আমেনা | মৃত ছমের | বড় গোকুন্ডা | ১২০ | ৪৪৫ |
|
১০১ | মোছলেহা | মৃত ছোলেমন | রতিপুর | ১২১ | ২০২ |
|
১০২ | জহিরন | মৃত আজিমুল | পাঙ্গাটারী | ১২২ | ৩৫৯ |
|
১০৩ | নুরজাহান | মৃত নমদ্দিন | মোস্তফী | ১২৩ | ১৮৬ |
|
১০৪ | মরিয়ম | মৃত মহুবর | গুড়িয়াদহ | ১২৪ | ১৭৮ |
|
১০৫ | আকিলা | মৃত করম আলী | চরজুম্মাপাড়া | ১২৫ | ৩০৯ |
|
১০৬ | শ্রী মতি | মৃত খোকা বর্ম্মন | রতিপুর | ১২৬ | ২৯৪ |
|
১০৭ | বাচ্চানী | মৃত অনিল চন্দ্র | তিস্তা | ১২৮ | ৯৯১ |
|
১০৮ | কহিনুর | মৃত আইয়ুব আলী | পাঙ্গাটারী | ১২৯ | ২১০ |
|
১০৯ | মর্জিনা | মৃত মজিবর | গোকুন্ডা | ১৩০ | ৯৯৯ |
|
১১০ | মালেকা | মৃত নজরুল | কাশিনাথ ঝাড় | ১৩১ | ৬৬৬ |
|
১১১ | আনোয়ারা | মৃত মনছুর | গোকুন্ডা | ১৩২ | ২১৫ |
|
১১২ | শেফালী | মৃত ইয়াকুব আলী | রতিপুর | ১৩৩ | ৩৫৬ |
|
১১৩ | ফাতেমা | মৃত রমজান | গোকুন্ডা | ১৩৪ | ২৯৭ |
|
১১৪ | ছলেকা | মৃতশহর মামুদ | পশ্চিম গুড়িয়াদহ | ১৩৫ | ২৭২ |
|
১১৫ | শাহের বেওয়া | মৃত আব্দার | গোকুন্ডা | ১৩৬ | ২০৯ |
|
১১৬ | সামছুন্নাহার | মৃত সৈয়দ | চওরাটারী | ৪৬৮ | ২৮৫ |
|
১১৭ | মজিয়া | মৃত জোবেদ | মোস্তফী | ১৩৮ | ৬৬৪ |
|
১১৮ | আহেলা | মৃত আকতার | তিস্তা | ১৩৯ | ৯৯২ |
|
১১৯ | রহিমা | মৃত কেতকেতু | গোকুন্ডা | ১৪০ | ৩৭৫ |
|
১২০ | ছিয়ারন | মৃত গোলাম | গোকুন্ডা | ১৪৬ | ৩৭০ |
|
১২১ | আজি বেওয়া | মৃত ছমির উদ্দিন | গোকুন্ডা | ১৪৭ | ২৩৩ |
|
১২২ | মহিমা | মৃত আবু তালেফ | গোকুন্ডা | ১৪৮ | ৩৭৮ |
|
১২৩ | ফুলেশ্বরি | মৃত হীরা লাল | মোস্তফী | ১৪৯ | ২৮২ |
|
১২৪ | শীতা বালা | মৃত জোগেন চন্দ্র | রতিপুর | ১৫২ | ২৯৫ |
|
১২৫ | রাশেদা | রুস্তম | মোস্তফী | ৪৪২ | ৬৬৫ |
|
১২৬ | সাহের বানু | মৃত শৈরত | বেরপাঙ্গা | ১৫৪ | ২৮৩ |
|
১২৭ | মালেকা | মৃত নুর ইসলাম | কহর্শামারী | ১৫৫ | ৭৩৬ |
|
১২৮ | আনেছা | মৃত শহিদুল | কূর্শামারী | ১৫৬ | ১৭৭ |
|
১২৯ | ফুলমতি | মৃত ভবেন | রতিপুর | ১৫৭ | ৩৫৭ |
|
১৩০ | বাসন্তী | মৃত সপন কুমার | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ১৫৮ | ২৭৮ |
|
১৩১ | সিবিরন | মৃত হবিবর | কাশিনাথ | ১৫৯ | ৩৪৭ |
|
১৩২ | আনজ বালা | মৃত গনেশ | রতিপুর | ১৬০ | ৩৫৮ |
|
১৩৩ | মমেনা | মৃত করিম | গুড়িয়াদহ | ১৬১ | ৯৭২ |
|
১৩৪ | ফেলানী | মৃত রতন চন্দ্র | কাশিনাথ | ১৬২ | ১৯২ |
|
১৩৫ | সুখ মনী | মৃত গনেশ | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ১৬৪ | ৬৬২ |
|
১৩৬ | রহিমা | মৃত হায়াত | মোস্তফী | ১৬৫ | ১৮৮ |
|
১৩৭ | আম্মাজান | মৃত মহববত আলী | রতিপুর | ১৬৬ | ২৯০ |
|
১৩৮ | সাধনা | মৃত অতুল বর্ম্মন | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ১৬৭ | ২৩৬ |
|
১৩৯ | জোবেদা | মৃত জোহর আলী | মোস্তফী | ১৬৮ | ৯৮০ |
|
১৪০ | বুলোময়ী | মৃত পোহাতু | কাশিনাথ ঝাড় | ১৭২ | ১৯১ |
|
১৪১ | ছাবেজন | মৃত নছর উদ্দিন | চওরাটারী | ১৭৫ | ৪৪৪ |
|
১৪২ | লাইলী | মৃত নুর আলী | গোকুন্ডা | ১৭৭ | ২১৪ |
|
১৪৩ | আয়েজন | মৃত ছববুলv | গোকুন্ডা | ১৭৯ | ২২০ |
|
১৪৪ | শ্রীমতি কামেক্ষা | মৃত খিতিশ | কহর্শামারী | ১৮০ | ৬৬০ |
|
১৪৫ | জোবেদা | মৃত মকলেছুর | গোকুন্ডা | ১৮১ | ৯৯৫ |
|
১৪৬ | নুরবানু | মৃত আবুল | পঃ গুড়িয়াদহ | ৪৭১ | ৩০৭ |
|
১৪৭ | তহিরন | মৃত মনছুর আলী | গোকুন্ডা | ১৮৩ | ৩৬৪ |
|
১৪৮ | আলেয়া | মৃত এন্তাজুল | গোকুন্ডা | ১৮৪ | ২১৮ |
|
১৪৯ | ফাতেমা | মৃত জাফর | ডারারপাড় | ১৮৭ | ২২৮ |
|
১৫০ | রশনাময়ী | মৃত জোনাকু | রতিপুর | ১৮৮ | ১৭৫ |
|
১৫১ | মর্জিনা | মৃত মকবুল | পূর্ব দালাল পাড়া | ১৯০ | ২২৯ |
|
১৫২ | সালেহা | মৃত তালেফ | শিক্ষারটারী | ১৯১ | ২২৬ |
|
১৫৩ | মুন্নি | মৃত গোর | শিক্ষারটারী | ১৯৩ | ২২৩ |
|
১৫৪ | কমলদিনী | মৃত জোতিশ | ফকিরটারী | ১৯৪ | ৩১৭ |
|
১৫৫ | এলাহিজল | মৃত আবু বক্কর | রতিপুর | ১৯৬ | ৩৫২ |
|
১৫৬ | শান্তি বালা | মৃত রাজেন্দ্র | গুড়িয়াদহ | ১৯৯ | ২৭১ |
|
১৫৭ | আয়শা | মৃত মন্টু মিয়া | পূর্ব দালাল পাড়া | ১৯৭ | ২২২ |
|
১৫৮ | জয়তুন | আলিমুদ্দিন | শিক্ষারটারী | ৪৩৮ | ৩৬৩ |
|
১৫৯ | ববিতা | নুরলহক | গোকুন্ডা | ৪৪১ | ২১৯ |
|
১৬০ | পোষোবালা | মৃত গঙ্গা | গুড়িয়াদহ | ২০০ | ৪৩৮ |
|
১৬১ | রোকেয়া | মৃত আজিজার | রতিপুর | ২০১ | ৩৫৩ |
|
১৬২ | সকিনা | মৃত শমসের আলী | রতিপুর | ২০২ | ৩৫০ |
|
১৬৩ | আছিয়া | মৃত শহিদ আলী | গোকুন্ডা | ২০৩ | ৯৯৪ |
|
১৬৪ | আছমা | মৃত নাছের | পাঙ্গাটারী | ৪৬৩ | ৩৭৩ |
|
১৬৫ | মাহমুদা | মৃত রসন আলী | গোকুন্ডা | ২০৫ | ৯৯৩ |
|
১৬৬ | রহিমা | মৃত আহাদ আলী | গোকুন্ডা | ২০৬ | ৩৬৫ |
|
১৬৭ | সাহেরা | মৃত হাসেন আলী | ব্যাপারীটারী | ২০৭ | ৩০৩ |
|
১৬৮ | লাইলী | মৃত জোবেদ | গোকুন্ডা | ২০৮ | ৬৭৬ |
|
১৬৯ | সাফিয়া | মৃত মনির উদ্দিন | বালাপাড়া | ২০৯ | ৩১৮ |
|
১৭০ | শশী বালা | মৃত তারা মোহন | গোকুন্ডা | ২১২ | ৪৪০ |
|
১৭১ | ফাতেমা | মৃত নুরুল | সামুটারী | ২১৩ | ২২৭ |
|
১৭২ | সাহিদা | মৃত আশাদ আলী | রতিপুর | ২১৬ | ৬৬৮ |
|
১৭৩ | মনোয়ারা | মৃত ঠান্ডু মিয়া | মোস্তফী | ২১৭ | ১৮৭ |
|
১৭৪ | হালি বেওয়া | মৃত হেদাত | রতিপুর | ২১৮ | ১৯৮ |
|
১৭৫ | আছিয়া | মৃত মোক্তার | রতিপুর | ২২০ | ১৯৪ |
|
১৭৬ | নাছিমা | মৃত কাশেম | রতিপুর | ২২১ | ১৯৯ |
|
১৭৭ | মনোয়ারা | মৃত মজিবর | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ২২৫ | ১৮৪ |
|
১৭৮ | ছহিরন | মৃত নবীর | রতিপুর | ২২৬ | ১৯৩ |
|
১৭৯ | রেজিয়া | মৃত কাছু মামুদ | মোস্তফী | ২২৭ | ৯৭৮ |
|
১৮০ | ফেলানী | মৃত জতিন্দ্র নাথ | মোস্তফী | ২২৮ | ২৮৪ |
|
১৮১ | অহিচন | মৃত বাউরা মামুদ | রতিপুর | ২২৯ | ৯৮২ |
|
১৮২ | আজিজন | মৃত ওজর উদ্দিন | পাঙ্গাটারী | ২৩০ | ২৮৮ |
|
১৮৩ | বুলবুলি | মৃত মনছুর | চর গোকুন্ডা | ২৩১ | ৯৯৭ |
|
১৮৪ | মর্জিনা | মৃত বক্কর আলী | রতিপুর | ২৩২ | ১৯৭ |
|
১৮৫ | বাছিরন | মৃত মেহের | তালুক মৃত্তিকা | ২৩৪ | ১৭৯ |
|
১৮৬ | রাজিয়া | মৃত গফ্ফার | চর গোকুন্ডা | ২৩৫ | ২২৫ |
|
১৮৭ | আমেনা | মৃত আজিজার | গোকুন্ডা | ২৩৬ | ৯৭৪ |
|
১৮৮ | ফুলমতি | মৃত ভেলকা | সামটারী | ২৩৭ | ৩০১ |
|
১৮৯ | হাজেরা | মৃত কেচুয়া | চর গোকুন্ডা | ২৩৮ | ৩৭২ |
|
১৯০ | হামিদা | মৃত মজিবর | সামাটারী | ২৩৯ | ২২১ |
|
১৯১ | মালেকা | মৃত আলিফ | রতিপুর | ২৪০ | ৯৮৩ |
|
১৯২ | মনোময়ী বালা | মৃত ধজেন্দ্র নাথ | তিস্তা (দাসপাড়া) | ৪৬৯ | ৯৮৯ |
|
১৯৩ | খোতেজা | মৃত চেংটু মামুদ | গোকুন্ডা | ২৪২ | ২১৭ |
|
১৯৪ | ময়না | মৃত ময়েজ | তালুক মৃত্তিঙ্গা | ২৪৩ | ৬৬৩ |
|
১৯৫ | মালতী | মৃত রকচাঁন | মোস্তফী | ২৪৪ | ৩৪৪ |
|
১৯৬ | তজিলা | মৃত আঃ রশিদ | রতিপুর | ২৪৫ | ৯৮৪ |
|
১৯৭ | মালেকা | মৃত আফতাব | গুড়িয়াদহ | ২৪৬ | ১৮১ |
|
১৯৮ | জাহেদা | মৃত নান্দুরা | গুড়িয়াদহ | ২৪৭ | ২৭৯ |
|
১৯৯ | সারুজা | মৃত সয়দ | শিক্ষারটারী | ২৪৮ | ২২৪ |
|
২০০ | আকলিমা | মৃত আবেদ আলী | মোস্তফী | ২৪৯ | ১৮৯ |
|
২০১ | আনজুমা | মৃত মোফাজ্জল | ব্যাপারীটারী | ২৫৪ | ৩৬৬ |
|
২০২ | আহাতন | মৃত মনছুর | গুড়িয়াদহ | ২৫৫ | ১৮০ |
|
২০৩ | ছৈমন বেওয়া | মৃত ছৈইমুদ্দি | গুড়িয়াদহ | ২৫৬ | ২৮০ |
|
২০৪ | সোনেকা রাণী | মৃত বীর কান্ত | বাড়াইটারী | ৪৬৭ | ৩৪২ |
|
২০৫ | মনজুমা | মৃত ছববুর আলী | গুড়িয়াদহ | ২৫৮ | ৭৩৫ |
|
২০৬ | খোতেজা | মৃত আব্দার আলী | মোস্তফী | ২৫৯ | ৩৪৮ |
|
২০৭ | জেলেখা | মৃত রুহুল আমীন | কাছারীরপাড় | ২৬০ | ২৩১ |
|
২০৮ | কান্দিরী | মৃত ছপুর | গুড়িয়াদহ | ২৬১ | ৯৭৫ |
|
২০৯ | মহিলা | মৃত গোলজার | তালুকমৃত্তিঙ্গা | ২৬২ | ২৭৭ |
|
২১০ | আপিয়া | আনোয়ার | রতিপুর | ৩৫৮ | ৯৮৬ |
|
২১১ | বুলবুলি | ছোবাহান | রতিপুর | ৪২৬ | ৩৫১ |
|
২১২ | জোহরা | লিলুমিয়া | গোকুন্ডা কাছাঃ পাড় | ৪২৯ | ৩৭৪ |
|
২১৩ | জাহেদা | আঃ খালেক | গুড়িয়াদহ | ৪৩০ | ১৮২ |
|
২১৪ | ওমনা | ফুলবাবু | রতিপুর | ৪৩১ | ৭৩২ |
|
২১৫ | হাজেরা | উম্মর | গুড়িয়াদহ | ৪৩২ | ৩৪৩ |
|
২১৬ | রাশেদা | রহিমুদ্দিন | গুড়িয়াদহ | ৪৩৩ | ৪৩৯ |
|
২১৭ | জাহেদা | ছহিল | তিস্তা | ৪৩৪ | ৬৭৩ |
|
২১৮ | মহিলা | কপুর | রতিপুর | ৪৩৬ | ৭৩৪ |
|
২১৯ | মদিনা | শহিদ | গুড়িয়াদহ | ৪৩৭ | ২৭৬ |
|
২২০ | ছয়মন | মৃত জসমত | চর গোকুন্ডা | ৪৫৪ | ৩৭১ |
|
২২১ | হালিমা বেগম | মৃত কপুর | রতিপুর | ৪৫৮ | ২৯২ |
|
২২২ | সজরণ | মৃত নৈইমুদ্দিন | গোকুন্ডা | ৪৫৯ | ৩০২ |
|
২২৩ | সাহের বানু | মৃত জোববার আলী | মোস্তফী | ৪৬০ | ৯৭৯ |
|
২২৪ | হালিমা | মৃত আঃ রশিদ | পাঙ্গাটারী | ৪৭২ | ২৮৬ |
|
২২৫ | মতি রানী | মৃত বিপিন | মোস্তফী | ১৫৩ | ৩৬৯ |
|
২২৬ | মিনতী রানী | মৃত অনিল | গুড়িয়াদহ | ১০৮ | ৩৩৭ |
|
২২৭ | ফুলো মালা ময়ী | মৃত সন্তোষ রায় | বেরপাঙ্গা | ৪৬১ | ৯৭১ |
|
২২৮ | সালেহা | মৃত ইসলাম | রতিপুর | ১৯৮ | ৩৪৯ |
|
২২৯ | রহিমা | মৃত রশিদ | পাঙ্গাটারী | ৪২ | ২৯৬ |
|
২৩০ | জামেনা | মৃত আনছার | বেরপাঙ্গা | ১৮২ | ১৭৬ |
|
২৩১ | রেনুকা | মৃত ওয়াজ মিয়া | গোকুন্ডা | ২৫৭ | ৩৬৭ |
|
২৩২ | আমেনা | মৃত ধনীয়া মামুদ | রতিপুর | ২০৪ | ৬৬৯ |
|
২৩৩ | জহিরন | মৃত মজিবর | গোকুন্ডা | ১৩৭ | ৩৬৮ |
|
২৩৪ | অহিলা | মৃত নুর ইসলাম | মোস্তফী | ৬১ | ২৮১ |
|
২৩৫ | জেন্না | মৃত কিসমত | পাঙ্গাটারী | ১৪ | ২১১ |
|
২৩৬ | শিউলি | মৃত আফজাল | তিস্তা | ৪৪৩ | ১০০০ |
|
২৩৭ | বিউটি | মৃত অছিয়ত | বেরপাঙ্গা | ১৯৫ | ১৭২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস