স্বাস্থ্য কর্মীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | পুরাতন ওয়ার্ড নম্বর | মোবাইল নম্বর |
১। | শ্রী গনেশ চন্দ্র রায় | স্বাস্থ্য কর্মী | ০১ নং ওয়ার্ড |
|
২। | মোঃ রুহুল আমিন | স্বাস্থ্য কর্মী | ০২ নং ওয়ার্ড | ০১৭৩৭৩৫৮৬৪৫ |
৩। | মোঃ শফিকুল ইসলাম সুমন | স্বাস্থ্য কর্মী | ০৩ নং ওয়ার্ড | ০১৭৪৪৮৬১৬৫০ |
পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | শিক্ষাগত যোগ্যতা | দায়িত্বপ্রাপ্ত এরিয়া |
১ | মোঃ আমজাদ হোসেন | সুপারভাইজার | ০১৭২৮৯৭১১২২ | এইচ.এস-সি | সমগ্র ইউনিয়ন |
২ | মোছাঃ কামরুন্নাহার বেগম | পরিঃ পরিঃ কর্মী | ০১৭২৩২০৬৭৩৩ | এস.এস-সি | ১(ক) |
৩ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | পরিঃ পরিঃ কর্মী | ০১৮২২১৭৮৩২৩ | এস.এস-সি | ১(গ) |
৪ | মোছাঃ জোস্না বেগম | পরিঃ পরিঃ কর্মী | ০১৭১৪৬০৫২৯৬ | স্নাতক | ২(ক) |
৫ | মোছাঃ সাহিদা বেগম | পরিঃ পরিঃ কর্মী | ০১৭১৫৫৯৭৫৬২ | এইচ.এস-সি | ৩(ক) |
৬ | মোছাঃ নাজনিন আক্তার | পরিঃ পরিঃ কর্মী | ০১৭২৪৯৪৯৭১১ | এস.এস-সি | ৩(খ) |
৭ | মোছাঃ রওশন আরা বেগম | পরিঃ পরিঃ কর্মী | ০১৭১৮৫৪৩২৫৫ | স্নাতক | হাসপাতাল |
কমিউনিটি ক্লিনিক
গোকুন্ডা ইউনিয়নে মোট ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে।সেখানে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছেন দুইজন কমিউনিটি মবিলাইজার।নিম্নে তাহাদের নাম ও জরুরী যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর দেওয়া হইল।
ক্রমিক নম্বর | নাম | মোবাইল নম্বর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিনিটি ক্লিনিকের নাম |
০১। | মোঃ রিয়াজুল হক | ০১৯৩৬৮৬৫৫৪৮ | ১।কুর্শামারী কমিউনিটি ক্লিনিক ২।মোস্তফী পন্ডিতটারী কমিউনিটি ক্লিনিক |
০২। | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০১৭৩৭০৩০১০৮ | ১।চর গোকুন্ডা কমিউনিটি ক্লিনিক ২।রতিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস